intel主流CPU参数对比表(2018版)
最近更新时间:2018-07-20 发表时间:2012-05-22
不同核心代号的赛扬对比(从型号名称内的字母可以看出CPU的市场定位) | |||||||
CPU型号 | N4000 | N4100 | J4005 | J4105 | 3955U | G4900T | G4900 |
核心代号 | Gemini Lake | Gemini Lake | Gemini Lake | Gemini Lake | Skylake | Coffee Lake | Coffee Lake |
市场定位 | 移动 | 移动 | 桌面 | 桌面 | 移动 | 桌面 | 桌面 |
核心数/线程数 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
CPU频率 | 1.1-2.6GHz | 1.1-2.4GHz | 2-2.7GHz | 1.5-2.5GHz |
2GHz |
2.9GHz | 3.1GHz |
缓存 | 4M | 4M | 4M | 4M | 2M | 2M | 2M |
TDP | 6W | 6W | 10W | 10W | 15W | 35W | 54W |
从上面表格中CPU型号的字母就能看出CPU的架构和市场定位)
intel 第8代酷睿处理器 桌面版主流型号参数对比 | |||||||||
CPU型号 | i7-8700K | i7-8700 | i5-8600K | i5-8600 | i5-8500 | i5-8400 | i3-8350K | i3-8300 | i3-8100 |
微架构 | CoffeeLake | ||||||||
处理器接口 | LGA1151 | ||||||||
核心数/线程数 | 6/12 | 6/12 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/8 | 4/8 | 4/4 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 3.8GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.1GHz | 3.0GHz | 2.8GHz | 4.0GHz | 4.0GHz | 3.6GHz |
CPU睿频最大频率 | 4.5GHz | 4.4GHz | 4.3GHz | 4.3GHz |
4.1GHz |
4.0GHz | |||
L3缓存 | 12M | 12M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 6M |
支持内存 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 |
核心显卡 | UHD630 | ||||||||
TDP热设计功耗 | 95W | 65W | 95W | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 65W |
intel 第7代酷睿处理器 至尊/服务器(主流型号参数对比) | |||||||||
CPU型号 | i9-7980XE | i9-7960X | i9-7940X | i9-7920X | i9-7900X | i7-7820X | i7-7800X | i7-7740K | i5-7640K |
微架构 | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Kbaylake-X | Kbaylake-X |
处理器接口 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 |
核心数/线程数 | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | 4/4 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 3.3GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 4.3GHz | 4.0GHz |
CPU睿频频率 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
4.3GHz(Turbo 2.0) |
4.3GHz(Turbo 2.0) 4.5GHz(Turbo 3.0) |
4.0GHz | 4.5GHz | 4.2GHz |
GPU(核显) | |||||||||
L3缓存 | 待定 | 待定 | 待定 | 16.5M | 13.75M | 11M | 8.25M | 8M | 6M |
PCI-E通道 | 待定 | 待定 | 待定 | 44 | 44 | 28 | 28 | 16 | 16 |
支持内存 | 待定 | 待定 | 待定 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 |
TDP热设计功耗 | 待定 | 待定 | 待定 | 160W | 140W | 140W | 140W | 112W | 112W |
intel 第七代酷睿处理器 桌面版 (主流型号参数对比) 表一 | ||||||||
CPU型号 | i7-7700K | i7-7700 | i5-7600K | i5-7600 | i5-7500 | i5-7400 | i3-7350K | i3-7100 |
微架构 | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake |
处理器接口 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
核心数/线程数 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 2/4 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 4.2GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.0GHz | 4.2GHz | 3.9GHz |
CPU睿频频率 | 4.5GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.1GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | ||
GPU(核显) | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 |
L3缓存 | 8M | 8M | 6M | 6M | 6M | 6M | 4M | 3M |
最大支持内存 | DDR4-2400 | DDR4-2433 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR4-2133 |
TDP热设计功耗 | 91W | 65W | 91W | 65W | 65W | 65W | 60W | 51W |
intel 第七代和六代酷睿处理器 桌面版 (主流型号参数对比) 表二 | ||||||||
CPU型号 | G4620 | G4600 | G4560 | G4520 | G4500 | G4400 | G3930 | G3900 |
微架构 |
Kaby Lake |
Kaby Lake 第七代 |
Kaby Lake 第七代 |
Skylake 第六代 |
Skylake 第六代 |
Skylake 第六代 |
Kaby Lake 第七代 |
Skylake 第六代 |
处理器接口 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
核心数/线程数 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | 2.9GHz | 2.8GHz |
CPU睿频频率 | ||||||||
GPU(核显) | HD 630 | HD 630 | HD 610 | HD 530 | HD 530 | HD 510 | HD 610 | HD 510 |
L3缓存 | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 2M | 2M |
最大支持内存 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2400 | DDR4-2133 |
TDP热设计功耗 | 51W | 51W | 54W | 47W | 47W | 47W | 51W | 51W |
注:从第七代开始有两个需要注意:
1、奔腾双核从G4560开始支持超线程技术,这是第七代核心,而G4520则没有超线程,核心也为第六代。
2、intel并没有把第七代酷睿核心的奔腾双核命名为G5XXX,第七代酷睿核心的赛扬命名为G4XXX,这个需要注意。
2016年intel主流CPU参数对比表——
intel 第六代酷睿处理器 桌面版(主流型号参数对比) | ||||||||
CPU型号 | i7-6700K | i7-6700 | i5-6600 | i5-6500 | i5-6400 | i3-6100 | 奔腾双核G4400 | 赛扬双核G3900 |
微架构 | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake |
处理器接口 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
核心数/线程数 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 4.0GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.2GHz | 2.7GHz | 3.7GHz | 3.3GHz | 2.8GHz |
CPU睿频频率 | 4.2GHz | 4.0GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.3GHz | |||
GPU(核显) | HD 530 | HD 530 | HD 530 | HD 530 | HD 530 | HD 530 | HD 510 | HD 510 |
L3缓存 | 8M | 8M | 6M | 6M | 6M | 3M | 3M | 2M |
最大支持内存 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 |
TDP热设计功耗 | 95W | 65W | 65W | 65W | 65W | 51W | 54W | 47W |
2015年intel主流CPU参数对比表——
intel 第五代酷睿处理器 桌面版 (主流型号参数对比) | ||||||||
CPU型号 | i5 5675C | i7 5775C |
说明: 1、第五代酷睿主打移动市场,因此桌面版本i5、i7处理器很少。第五代最大亮点是核心显卡性能很强,超过了第六代酷睿i7-6700K 内置的HD530,也超过了GT730K D5,大约相当于GT740 D5独显性能的84%,相当于AMD A10 7870K APU的94%。 2、i7-5820K 、i7-5830K、i7-5960X 都是5开头的,但并不是第五代酷睿处理器,而是第四代的,这个命名感觉intel弄得有点乱。 |
|||||
微架构 | Broadwell | Broadwell | ||||||
处理器接口 | LGA1150 | LGA1150 | ||||||
制作工艺 | 14nm | 14nm | ||||||
CPU基础频率 | 3.1GHz | 3.6GHz | ||||||
CPU睿频频率 | 3.6GHz | 4.0GHz | ||||||
GPU(核显) |
Iris Pro 6200,48个执行单元,128MB嵌入式缓存1100MHz |
Iris Pro 6200,48个执行单元,128MB嵌入式缓存1150MHz | ||||||
L3缓存 | 4M | 6M | ||||||
最大支持内存 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | ||||||
TDP热设计功耗 | 65W | 65W |
2015年intel主流CPU参数对比表——
intel 第四代酷睿处理器 桌面版(主流型号参数对比) | ||||||||
CPU型号 | i7 4790K | i7 4790 | E-1231V3 | i5 4590 | i5 4460 | i3 4160 | 奔腾双核G3260 | 赛扬双核G1840 |
微架构 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell |
处理器接口 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |
核心数/线程数 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
制作工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
CPU基础频率 | 4.0GHz | 3.6GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 3.3GHz | 2.8GHz |
CPU睿频频率 | 4.4GHz | 4.0GHz | 3.8GHz | 3.7GHz | 3.4GHz | |||
GPU(核显) | HD4600 | HD4600 | 无 | HD4600 | HD4600 | HD4400 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
L3缓存 | 8M | 8M | 8M | 6M | 6M | 3M | 3M | 2M |
最大支持内存 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
TDP热设计功耗 | 88W | 84W | 80W | 84W | 84W | 54W | 54W | 54W |
2014年intel主流CPU参数对比表——
intel 第四代酷睿处理器 桌面版(主流型号参数对比) | ||||||||
CPU型号 | i7 4770K | i7 4770 | i5 4670 | i5 4570 | i5 4430 | i3 4130 | 奔腾双核G3220 | 赛扬双核G1820 |
微架构 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell |
处理器接口 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |
核心数/线程数 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
制作工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
CPU基础频率 | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.2GHz | 3.0GHz | 3.4GHz | 3.0GHz | 2.7GHz |
CPU睿频频率 | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.2GHz | |||
GPU(核显) | HD4600 | HD4600 | HD4600 | HD4600 | HD4600 | HD4400 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
L3缓存 | 8M | 8M | 6M | 6M | 6M | 3M | 3M | 2M |
最大支持内存 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
TDP热设计功耗 | 84W | 84W | 84W | 84W | 84W | 54W | 54W | 54W |
2013年intel主流CPU参数对比表——
intel 第三代酷睿处理器 桌面版(主流型号参数对比) | ||||||||
CPU型号 | i7 3770K | i7 3770 | i5 3570K | i5 3470 | i3 3240 | i3 3220 | 奔腾双核G2030 | 赛扬双核G1620 |
微架构 | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
处理器接口 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 |
核心数/线程数 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
制作工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
CPU基础频率 | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.2GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.0GHz | 2.7GHz |
CPU睿频频率 | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
GPU(核显) | HD4000 | HD4000 | HD4000 | HD2500 | HD2500 | HD2500 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
L3缓存 | 8M | 8M | 6M | 6M | 3M | 3M | 3M | 2M |
最大支持内存 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
TDP热设计功耗 | 77W | 77W | 77W | 77W | 55W | 55W | 55W | 55W |
2012年intel主流CPU参数对比表——
第二、三代i7、i5、i3、奔腾双核、赛扬参数速查表 |
|||||||
CPU型号 | 核心/工艺 | 默认主频-睿频 | 内存支持 | 核心/线程 | 三级缓存 | GPU频率 | TDP功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I7 2600K | Sandy Bridge/32nm | 3.4-3.8GHZ | 1600MHz | 4/8 | 8MB | 850MHZ | 95 |
I7 2600 | Sandy Bridge/32nm | 3.4-3.8GHZ | 1600MHz | 4/8 | 8MB | 850MHZ | 95 |
I7 3770K | Ivy Bridge /22nm | 3.5-3.9GHZ | 1600MHz | 4/8 | 8MB | 650MHZ | 95 |
I7 3770 | Ivy Bridge /22nm | 3.4-3.9GHZ | 1600MHz | 4/8 | 8MB | 650MHZ | 77 |
I5 2300 | Sandy Bridge/32nm | 2.8-3.1GHZ | 1600MHz | 4/4 | 6MB | 850MHZ | 95 |
I5 2320 | Sandy Bridge/32nm | 3.0-3.3GHZ | 1600MHz | 4/4 | 6MB | 850MHZ | 95 |
I5 2380P | Sandy Bridge/32nm | 3.1-3.4GHZ | 1600MHz | 4/4 | 6MB | / | 95 |
I5 2500 | Sandy Bridge/32nm | 3.3-3.7GHZ | 1600MHz | 4/4 | 6MB | 850MHZ | 95 |
I5 3570K | Ivy Bridge /22nm | 3.4-3.8GHZ | 1600MHz | 4/4 | 6MB | 650MHZ | 77 |
I5 3550 | Ivy Bridge /22nm | 3.3-3.7GHZ | 1600MHz | 4/4 | 6MB | 650MHZ | 77 |
I5 3450 | Ivy Bridge /22nm | 3.1-3.5GHZ | 1600MHz | 4/4 | 6MB | 650MHZ | 77 |
I3 2100 | Sandy Bridge/32nm | 3.1GHZ | 1600MHz | 2/4 | 3MB | 850MHZ | 65 |
I3 2120 | Sandy Bridge/32nm | 3.3GHZ | 1600MHz | 2/4 | 3MB | 850MHZ | 65 |
I3 2130 | Sandy Bridge/32nm | 3.4GHZ | 1600MHz | 2/4 | 3MB | 850MHZ | 65 |
I3-3220 | Ivy Bridge /22nm | 3.3GHZ | 1600MHz | 2/4 | 3MB | 650MHZ | 55 |
I3-3240 | Ivy Bridge /22nm | 3.4GHZ | 1600MHz | 2/4 | 3MB | 650MHZ | 55 |
G860 | Sandy Bridge/32nm | 3.0GHZ | 1333MHz | 2/2 | 3MB | 850MHZ | 65 |
G850 | Sandy Bridge/32nm | 2.9GHZ | 1333MHz | 2/2 | 3MB | 850MHZ | 65 |
G840 | Sandy Bridge/32nm | 2.8GHZ | 1333MHz | 2/2 | 3MB | 850MHZ | 65 |
G640 | Sandy Bridge/32nm | 2.8GHZ | 1066MHz | 2/2 | 3MB | 650MHZ | 35 |
G630 | Sandy Bridge/32nm | 2.7GHZ | 1066MHz | 2/2 | 3MB | 850MHZ | 65 |
G620 | Sandy Bridge/32nm | 2.6GHZ | 1066MHz | 2/2 | 3MB | 850MHZ | 65 |
G2010 | Ivy Bridge /22nm | 2.8GHZ | 1333MHz | 2/2 | 3MB | 650MHZ | 55 |
G2020 | Ivy Bridge /22nm | 2.9GHZ | 1333MHz | 2/2 | 3MB | 650MHZ | 55 |
G2120 | Ivy Bridge /22nm | 3.1GHZ | 1600MHz | 2/2 | 3MB | 650MHZ | 55 |
G2130 | Ivy Bridge /22nm | 3.2GHZ | 1600MHz | 2/2 | 3MB | 650MHZ | 55 |
G550 | Sandy Bridge/32nm | 2.6GHZ | 1066MHz | 2/2 | 2MB | 850MHZ | 65 |
G540 | Sandy Bridge/32nm | 2.5GHZ | 1066MHz | 2/2 | 2MB | 850MHZ | 65 |
G530 | Sandy Bridge/32nm | 2.4GHZ | 1066MHz | 2/2 | 2MB | 850MHZ | 65 |
G1610 | Ivy Bridge /22nm | 2.6GHZ | 1333MHz | 2/2 | 2MB | 650MHZ | 55 |
G1620 | Ivy Bridge /22nm | 2.7GHZ | 1333MHz | 2/2 | 2MB | 650MHZ | 55 |
可以更新一下九代和十代的参数吗?
新年好!请问G4900可以配h110主板吗?谢谢!
非常感谢提供的资料!作为同行,受益匪浅!-七彩虹老单
i5 8400 搭配索泰1060 6G 还是I5 8600K搭配比较好
8代I3 是核心/线程都是4/4的,不是4/8的吧?
现在发现有不少人的游戏DIY方案中使用至强系列服务器CPU,据自己的了解这系列CPOU应该单线程性能不足,运行日常应用和游戏不如消费端的i5和i7系列合适,请问至强CPU是否合适用于游戏娱乐方案
i5-8500 i5-8400 CPU睿频6核频率都有误
i5 出 8700了?
字打错了?